Het gemeentehuis
Het is het hart en het middelpunt van je dorp. Het gebouw dient als je belangrijkste opslagplaats voor grondstoffen en je kunt er gebouwen, troepen en helden upgraden naar hogere niveaus.
Stadhuisniveaus
TH Level | Image | Kosten voor upgrade | Gezondheid | Opslagcapaciteit | Donkere Elixer Capaciteit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1,000 | 0 | ||
2 | ![]() | 1.000 | 800 | 2,500 | 0 | ||
3 | ![]() | 4.000 | 1.600 | 10,000 | 0 | ||
4 | ![]() | 25.000 | 2.000 | 50,000 | 0 | ||
5 | ![]() | 150.000 | 2.400 | 100,000 | 0 | ||
6 | ![]() | 500,000 | 2,800 | 300,000 | 0 | ||
7 | ![]() | 1.000,000 | 3.300 | 500,000 | 2,500 | ||
8 | td> | 2.000,000 | 3.900 | 750,000 | 5,000 | ||
9 | td> | 2.500,000 | 4.600 | 1.000,000 | 10,000 | ||
10 | td> | 3.500,000 | 5.500 | 1.500,000 | 20,000 | ||
11 | td> | 4.000,000 | 6.800 | 2.000,000 | 20,000 | ||
12 | ![]() | 6.000.000 | 7,500 | 2.000.000 | 20.000 | 13 | ![]() | 9.000.000 | 8,200 | 2.000.000 | 20.000 | Goedkoop TH 13 accounts |
14 | ![]() | 12.000.000 | 8,900 | 3.000.000 | 30.000 | TH 14 accounts te koop | |
15 | ![]() | 13.000.000 | 9,600 | 3.000.000 | 30.000 | ||
16 | ![]() | 15.000.000 | 10,000 | 4.000.000 | 40.000 | Vind TH 16 accounts | |
17 | ![]() | 16.000.000 | 10,400 | 4.000.000 | 40.000 | Browse TH 17-accounts |
Bouwniveaus ontgrendeld per TH-niveau
TH Level | Max Army Camp Level | Max Kazerniveau | Max Laboratoriumniveau | Max Spell Factory Level | Max Dark Barracks Level | Max Hero Hall Level | Max Duistere Spreukenfabriek niveau | Max Zwarte Smid Level | Max Werkplaats Level | Max Huisdier Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | |
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Lootaanpassing
Het upgraden van je Townhall kan een straf opleveren voor de buit die je verzamelt tijdens multiplayergevechten als je TH van een hoger niveau is dan dat van de vijand. Als het stadhuis van de vijand een hoger niveau heeft, krijg je meer buit.
Loot gebaseerd op niveau Townhall van vijand:
4 of meer levels hoger 200%
3 levels hoger 175%
2 levels hoger 150%
1 level hoger 120%
Hetzelfde level 100%
1 level lager 80%
2 levels lager 50%
3 levels lager 25%
4 of meer levels lager 5%
Trivia
Het spel is oorspronkelijk gestart met 8 levels. Er worden 1-2 keer per jaar nieuwe levels geïntroduceerd.
Het gemeentehuis kan dezelfde hoeveelheid goud en elixer bevatten. Donkere Elixir wordt apart behandeld.
Stadhuis 9 kreeg tijdens de ontwikkeling de codenaam "Blackheart" van Supercell.
Resources en tijd die nodig zijn om het TH te upgraden, verdubbelen ruwweg elke 2 levels na level 11.







td>
td>
td>
td>




